TROVA LA TUA CLASSE - GIORNI SUCCESSIVI AL PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Trova la tua aula
STEP 1: verifica se sei in sede o in succursale
- puoi essere in Sede ovvero in Via Leopardi oppure in Succursale, controlla nelle prime due tabelle;
- se sei in sede l’accesso è da V.le Orlando Furioso ovvero l’ingresso presso le mura di Ferrara
- se sei in succursale gli accessi sono tre, ovvero uno Via Azzo Novello e due da Santa Maria degli Angeli.
STEP 2: controlla il percorso sulle mappe
Per comprendere il percorso utilizzando le mappe dopo le tabelle devi:
- partire dalla Via (es. Orlando Furioso per la sede oppure Azzo Novello o S. Maria degli Angeli per la succursale);
- se sei in SEDE, dopo essere entrato puoi avere tre ingressi per l’edificio a seconda che tu sia al piano terra, al primo o al secondo piano; il percorso è quello da Orlando Furioso, per andare in segreteria si deve utilizzare il percorso rosa da V.le Leopardi;
- se sei in SUCCURSALE, c’è un passaggio in più in quanto le classi in trio A accedono dall’ingresso principale, le altre classi sono suddivise su due varchi, uno presso la chiesa e uno presso il prato dietro la palestra; una volta entrato dai varchi puoi avere 4 ingressi per l’edificio, da li accederai prima al tuo atrio e poi alla tua aula; i percorsi sono quello blu o verde da S.M. degli Angeli e quello rosa da Azzo Novello.
STEP 3: controlla gli ingressi
Le classi ruoteranno su diverse aule e su entrambe le sedi per cui i giorni successivi potrai essere in aule o anche in una sede diversa, controlla quindi la tua aula nella tabella riassuntiva.
Le tabelle, riportate di seguito, sono scaricabili in calce alla pagina.
SEDE
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | da Via | ingresso | piano | aula |
| 2L | 5A | 5E | 5A | 5E | O. Furioso | tra palestre | terra | 8 |
| 1M | 1A | 1P | 1A | 1P | O. Furioso | tra palestre | terra | 9 |
| 1H | 1O | 1R | 1O | 1R | O. Furioso | tra palestre | terra | 10 |
| 2N | 2A | 3Q | 2A | 3Q | O. Furioso | tra palestre | terra | 11 |
| 1N | 1S | 3R | 1S | 3R | O. Furioso | tra palestre | terra | 12 |
| 3M | 2S | 3P | 2S | 3P | O. Furioso | scala Ovest 1 | primo | 19 |
| 2M | 1B | 1Q | 1B | 1Q | O. Furioso | scala Ovest 1 | primo | 20 |
| 3N | 4S | 2P | 4S | 2P | O. Furioso | scala Ovest 1 | primo | 21 |
| 3H | 4U | 2R | 4U | 2R | O. Furioso | scala Ovest 1 | primo | 21/A |
| 5H | 3A | 4R | 3A | 4R | O. Furioso | scala Ovest 1 | primo | 22 |
| 4M | 4A | 5R | 4A | 5R | O. Furioso | scala Ovest 1 | primo | 23 |
| 5M | 3O | 5Q | 3O | 5Q | O. Furioso | scala Nord | secondo | 30 |
| 2H | 5S | 4P | 5S | 4P | O. Furioso | scala Nord | secondo | 31 |
| 4N | 3S | 4Q | 3S | 4Q | O. Furioso | scala Nord | secondo | 32 |
| 4H | 2U | 2Q | 2U | 2Q | O. Furioso | scala Nord | secondo | 32/A |
| 5N | 5U | 3E | 5U | 3E | O. Furioso | scala Nord | secondo | 33 |
| 5L | 5B | 5P | 5B | 5P | O. Furioso | scala Nord | secondo | 34 |
SUCCURSALE
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | da Via | varco | ingresso/scala | aula | atrio |
| 5Q | 5Q | 2A | 5Q | 2A | 5Q | Azzo Novello | - | principale | 1 | A |
| 2P | 2M | 2M | 2M | 2M | Azzo Novello | - | principale | 2 | A | |
| 3S | 4N | 4N | 4N | 4N | 3S | Azzo Novello | - | principale | 3 | A |
| 1T | 1T | 5M | 1T | 5M | Azzo Novello | - | principale | 4 | A | |
| 3E | 3E | 5B | 3E | 5B | 3E | Azzo Novello | - | principale | 5 | A |
| 5P | 1M | 1M | 1M | 1M | 5P | Azzo Novello | - | principale | 6 | A |
| 2A | 2L | 2L | 2L | 2L | Azzo Novello | - | principale | 7 | A | |
| 3R | 3R | 3A | 3R | 3A | 3R | S.M. Angeli | da chiesa | 1 | 8 | D |
| 1A | 3M | 3M | 3M | 3M | S.M. Angeli | da chiesa | 1 | 9 | D | |
| 1B | 3H | 3H | 3H | 3H | S.M. Angeli | da chiesa | 1 | 10 | D | |
| 1Q | 1Q | 3O | 1Q | 3O | S.M. Angeli | da prato | 4 | 10bis | 3/I | |
| 5R | 5R | 5S | 5R | 5S | 5R | S.M. Angeli | da chiesa | 1 | 11 | D |
| 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | S.M. Angeli | da prato | 4 | 11bis | 3/I | |
| 2G | 2G | 2G | 2G | 2G | S.M. Angeli | da chiesa | 1 | 12 | D | |
| 4R | 4R | 1O | 4R | 1O | 4R | S.M. Angeli | da prato | 4 | 12bis | 3/I |
| 1J | 1J | 1J | 1J | 1J | S.M. Angeli | da chiesa | 1 | 13 | D | |
| 1P | 1P | 1T | 1P | 1T | S.M. Angeli | da chiesa | 1 | 14 | D | |
| 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | S.M. Angeli | da chiesa | 2 | 15 | F |
| 4A | 5H | 5H | 5H | 5H | 4A | S.M. Angeli | da prato | 4 | 15bis | 3/I |
| 3P | 2H | 2H | 2H | 2H | 3P | S.M. Angeli | da prato | 3 | 16 | E |
| 3Q | 3Q | 1A | 3Q | 1A | 3Q | S.M. Angeli | da prato | 3 | 17 | E |
| 2Q | 2Q | 2S | 2Q | 2S | S.M. Angeli | da prato | 3 | 18 | E | |
| 1R | 1R | 4U | 1R | 4U | S.M. Angeli | da prato | 3 | 19 | E | |
| 4Q | 4Q | 4A | 4Q | 4A | 4Q | S.M. Angeli | da prato | 3 | 20 | E |
| 4P | 4P | 3S | 4P | 3S | 4P | S.M. Angeli | da prato | 3 | 21 | E |
| 3O | 5N | 5N | 5N | 5N | 3O | S.M. Angeli | da chiesa | 2 | 22 | C |
| 2S | 5L | 5L | 5L | 5L | S.M. Angeli | da chiesa | 2 | 23 | C | |
| 4U | 1N | 1N | 1N | 1N | 4U | S.M. Angeli | da chiesa | 2 | 24 | C |
| 1S | 5P | 1S | 5P | 1S | S.M. Angeli | da chiesa | 2 | 25 | C | |
| 2U | 1H | 1H | 1H | 1H | S.M. Angeli | da chiesa | 2 | 26 | C | |
| 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | S.M. Angeli | da chiesa | 2 | 27 | C |
| 5U | 3P | 5U | 3P | 5U | 5U | S.M. Angeli | da chiesa | 2 | 28 | B |
| 1O | 4H | 1B | 4H | 1B | S.M. Angeli | da chiesa | 2 | 29 | B | |
| 5B | 4M | 4M | 4M | 4M | 5B | S.M. Angeli | da chiesa | 2 | 30 | B |
| 5A | 2N | 2N | 2N | 2N | 5A | S.M. Angeli | da chiesa | 2 | 31 | B |
| 3A | 3N | 3N | 3N | 3N | 3A | S.M. Angeli | da chiesa | 2 | 32 | B |
| 5E | 5E | 5A | 5E | 5A | 5E | S.M. Angeli | da chiesa | 2 | 33 | B |
| 2R | 2R | 2U | 2R | 2U | S.M. Angeli | da prato | 3 | 41 | AM | |
| 4S | 2P | 4S | 2P | 4S | 4S | S.M. Angeli | da prato | 3 | 42 | AM |
| 5T | 5T | 5T | 5T | 5T | 5T | S.M. Angeli | da prato | 3 | 43 | AM |
| 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | S.M. Angeli | da prato | 4 | 16bis | 4/L |
| 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | S.M. Angeli | da prato | 4 | 17bis | 4/L |
| 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | S.M. Angeli | da prato | 4 | 18bis | 4/L |
| 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | S.M. Angeli | da prato | 4 | 19bis | 4/L | |
| 5S | 5M | 4H | 5M | 4H | 5S | S.M. Angeli | da prato | 4 | 21/bis | 5/I/M |
Precorsi in sede

Percorsi in succursale

