Gara individuale Olimpiadi della Matematica 2021
Il giorno 11 marzo si è svolta in modalità a distanza la fase di istituto della gara individuale delle Olimpiadi di Matematica.
Hanno partecipato 35 studenti del liceo (15 del triennio e 20 del biennio).
Le classifiche:
Biennio:
Cognome | Nome | Classe | Sezione | Punteggio |
Gherardi | Francesco | II | T | 56 |
Orsatti | Riccardo | II | P | 46 |
Malaguti | Andrea | I | U | 43 |
Guggi | Marta Maria | II | G | 43 |
Mainetti | Natan | I | U | 41 |
Campana | Lucia | II | G | 37 |
Di Stefano | Arianna | II | T | 37 |
Rosini | Beatrice | I | U | 31 |
Vecchietti | Luca | I | U | 29 |
Sarikurt | Ruben | I | S | 27 |
Zangoli Bonora | Giada | II | G | 26 |
Radut | Alexandru Mihai | I | T | 26 |
Grandi | Celeste | I | G | 26 |
Bighi | Arianna | I | G | 25 |
Pedrazzi | Andrea | I | U | 24 |
Dorigo | Giorgia | I | G | 20 |
Parolini | Elena | I | G | 20 |
Santini | Chiara | II | G | 20 |
Beccari | Miriam | I | G | 20 |
Cattaneo | Laura | I | L | 18 |
Triennio:
Cognome | Nome | Classe | Sezione | Punteggio |
Lugli | Francesco | III | U | 56 |
Maietti | Luca | III | U | 52 |
Calzolari | Andrea | V | T | 48 |
Fazzi | Gionata | V | R | 42 |
Foschi | Matilde | IV | P | 36 |
Kharchenko | Danyil | V | T | 36 |
Piteira Gaiolas | Alexandre | IV | P | 34 |
Bulzoni | Laura | IV | P | 26 |
Bersanetti | Sara | V | P | 25 |
Bertolucci | Caterina | IV | B | 17 |
Calabri | Matilde | IV | P | 16 |
Pampolini | Luca | IV | B | 16 |
Milani | Rose | III | U | 15 |
Roncarati | Michele | IV | U | 15 |
Vignali | Marica | III | U | 12 |
Il 30 marzo e il 9 aprile si terranno le gare distrettuali, sempre in modalità a distanza. L'elenco degli ammessi a tale fase sarà pubblicato nei prossimi giorni.