Olimpiadi dell'Informatica 2017
Fase di istituto
La fase di Istituto delle Olimpiadi dell'informatica ha dato i seguenti risultati:
| Cognome Nome | Classe | Punteggio |
| Gambetti Filippo | 4R | 32 |
| Palmeri Claudio | 4P | 30 |
| Gaiani Giacomo | 4P | 29 |
| Montanari Sara | 3T | 24 |
| Morelli Andrea | 4P | 23 |
| Mazzucato Federico | 3U | 21 |
| Turrin Alessandro | 3T | 21 |
Questi studenti parteciperanno alla fase territoriale che si terrà a metà Aprile a Bologna.
